• Nation: Brazil
  • Division: 4
  • Teams: 64
  • Matches: 288/448
  • Progress: 64%

Next Matches - Serie D 2025

Date Home Form Score Form Away
Mon - Jun 16th Lagarto 1.75

Stats

1.33 Jequié
Mon - Jun 16th América RN 3.00

Stats

0.00 Ferroviário
Thu - Jun 19th Treze 1.50

Stats

0.00 Santa Cruz de Natal RN

668 Goals in 288 Matches

49% Home ATK Advantage

33% Home DEF Advantage

66% Season Clean Sheets

44% Both Teams Scored

58% Risk Rating

Match Stats - Serie D 2025
Shots Per Match 24.47
Shots / Match (Home) 13.44
Shots / Match (Away) 11.03
Fouls Per Match 29.13
Fouls / Match (Home) 14.48
Fouls / Match (Away) 14.65
Offsides Per Match 3.93
Players Participated 370
Goals Per 10 min
0 - 10 9%
11 - 20 9%
21 - 30 10%
31 - 40 9%
41 - 50 12%
51 - 60 10%
61 - 70 9%
71 - 80 11%
81 - 90 19%
Goals Per 15 min
0 - 15 13%
16 - 30 14%
31 - 45 17%
46 - 60 14%
61 - 75 14%
76 - 90 26%
Over +
Over 0.5 89%
Over 1.5 64%
Over 2.5 43%
Over 3.5 22%
Over 4.5 10%
Under -
Over 0.5 11%
Over 1.5 36%
Over 2.5 56%
Over 3.5 78%
Over 4.5 90%
FHG - Over X
Over 0.5 65%
Over 1.5 30%
Over 2.5 10%
Over 3.5 1%
2HG - Over X
Over 0.5 73%
Over 1.5 35%
Over 2.5 13%
Over 3.5 4%

10.07

Corners / Match

5.58

Home

4.48

Away

Total Corners / Match

0

Cards / Match

0

Home

0

Away

Total Cards / Match

Over - Corners
Over 7.5 74%
Over 8.5 65%
Over 9.5 52%
Over 10.5 42%
Over 11.5 31%
Over 12.5 26%
Over - Cards
Over 0.5 0%
Over 1.5 0%
Over 2.5 0%
Over 3.5 0%
Over 4.5 0%
Over 5.5 0%
Team MP W D L GF GA GD Pts Last 5 PPG CS BTTS xGF Cards Corners 1.5+ 2.5+ AVG
1 Santa Cruz FC 9 7 1 1 16 5 11 22 w w w l w 2.44 56% 44% 1.57 0 11.11 67% 56% 2.33
2 Agremiaçao Sportiva Arapiraquense 9 6 2 1 20 6 14 20 d w w d l 2.22 56% 33% 1.52 0 9.22 67% 67% 2.89
3 Manauara EC 9 5 4 0 19 5 14 19 d w w w d 2.11 56% 44% 1.78 0 9.78 89% 56% 2.67
4 AA Aparecidense 9 6 1 2 18 10 8 19 w w w l w 2.11 44% 56% 1.75 0 10.63 78% 67% 3.11
5 Joinville EC 9 6 1 2 9 5 4 19 w w w l w 2.11 44% 33% 1.62 0 12.11 33% 22% 1.56
6 Tuna Luso 9 5 3 1 16 5 11 18 d d w d w 2.00 78% 11% 1.65 0 10.5 67% 67% 2.33
7 AA Internacional de Limeira 9 5 3 1 14 6 8 18 d w w w d 2.00 44% 44% 1.31 0 10.89 56% 33% 2.22
8 Barra do Garcas 9 5 2 2 16 8 8 17 l d w d w 1.89 44% 44% 1.72 0 6.75 78% 56% 2.67
9 Central SC 9 5 2 2 12 6 6 17 l w w w d 1.89 56% 44% 1.47 0 9.44 67% 44% 2
10 Associação Esportiva de Altos 9 4 5 0 13 8 5 17 w d d d w 1.89 33% 67% 1.76 0 10.88 78% 22% 2.33
11 Ceilândia EC 9 5 2 2 14 9 5 17 d l w w l 1.89 44% 44% 1.66 0 9.88 78% 44% 2.56
12 Associacao Portuguesa de Desportos 9 5 2 2 14 11 3 17 w w d w l 1.89 11% 78% 1.78 0 9.55 89% 67% 2.78
13 Luverdense EC 9 5 2 2 10 9 1 17 l w l w d 1.89 56% 33% 1.72 0 9.75 44% 33% 2.11
14 América FC - Rio Grande do Norte 9 5 1 3 15 7 8 16 w l w l w 1.78 44% 33% 1.62 0 10.77 67% 56% 2.44
15 EC Sao Jose Porto Alegre 9 4 4 1 15 8 7 16 w d w w d 1.78 33% 56% 1.45 0 9.88 67% 44% 2.56
16 Águia de Marabá FC 9 4 3 2 13 6 7 15 d l w w l 1.67 56% 33% 1.73 0 12.22 67% 33% 2.11
17 Mixto EC 9 4 3 2 16 11 5 15 d w w d w 1.67 22% 56% 1.59 0 11.56 67% 56% 3
18 Capital Clube de Futebol 9 4 3 2 7 4 3 15 w w d d d 1.67 56% 22% 1.58 0 8.26 33% 0% 1.22
19 SD Imperatriz 9 4 3 2 9 9 0 15 w d d w l 1.67 33% 44% 1.31 0 8.78 56% 44% 2
20 SD Juazeirense 9 4 3 2 9 10 -1 15 w w l w d 1.67 44% 44% 1.33 0 9.89 56% 44% 2.11
21 CS Sergipe 9 4 2 3 10 6 4 14 w d w w l 1.56 56% 22% 1.81 0 9.33 44% 33% 1.78
22 Goiatuba Esporte Clube 9 4 2 3 17 13 4 14 w d w w l 1.56 22% 78% 1.82 0 11.13 89% 67% 3.33
23 AD Jequié 9 4 2 3 14 12 2 14 d w w d l 1.56 44% 56% 1.52 0 10.23 56% 56% 2.89
24 Independência Futebol Clube 9 4 2 3 11 10 1 14 w d l w l 1.56 22% 44% 1.38 0 10 67% 44% 2.33
25 Marcílio Dias 9 4 2 3 12 11 1 14 w w w l l 1.56 44% 44% 1.5 0 11.22 67% 67% 2.56
26 Esporte Clube Água Santa 9 4 2 3 13 12 1 14 l d d w w 1.56 22% 67% 1.94 0 12.23 89% 56% 2.78
27 Lagarto FC 9 4 2 3 12 13 -1 14 d l w l w 1.56 22% 67% 1.64 0 10.5 78% 78% 2.78
28 Sampaio Corrêa FC 9 3 4 2 9 6 3 13 d w d d w 1.44 44% 33% 1.71 0 10.26 56% 11% 1.67
29 Rio Branco AC 9 4 1 4 10 7 3 13 w l l w d 1.44 44% 22% 1.64 0 11.11 67% 33% 1.89
30 Cianorte FC 9 3 4 2 14 12 2 13 d d l l w 1.44 33% 67% 1.64 0 10.5 78% 56% 2.89
31 Pouso Alegre FC 9 4 1 4 9 10 -1 13 l l w l w 1.44 33% 33% 1.66 0 11.67 56% 33% 2.11
32 Cascavel CR 9 3 4 2 10 11 -1 13 w w d d d 1.44 33% 56% 1.39 0 10.56 78% 33% 2.33
33 Santa Cruz Futebol Clube (Rio Grande do Norte) 9 4 1 4 8 13 -5 13 l w l w w 1.44 44% 33% 1.32 0 8 56% 44% 2.33
34 CFRJ / Maricá 9 3 3 3 9 8 1 12 w w d l d 1.33 33% 56% 1.39 0 10.67 67% 33% 1.89
35 Manaus Futebol Clube 9 3 3 3 11 10 1 12 d w w l l 1.33 22% 56% 2 0 10.44 78% 44% 2.33
36 Porto Vitória FC 9 3 3 3 9 9 0 12 l l w w d 1.33 44% 44% 1.38 0 10.11 78% 22% 2
37 Ferroviário AC Fortaleza 9 4 0 5 11 15 -4 12 l w l w l 1.33 22% 56% 1.54 0 11.44 67% 67% 2.89
38 Associação Desportiva Iguatu 9 3 2 4 10 9 1 11 l d w d l 1.22 33% 44% 1.56 0 10.33 56% 33% 2.11
39 Uberlândia EC 9 3 2 4 14 13 1 11 w d l w l 1.22 11% 78% 1.81 0 10.44 89% 56% 3
40 Tocantinópolis EC 9 2 5 2 9 9 0 11 l d l d w 1.22 33% 56% 1.24 0 9.88 56% 33% 2
41 Trem Desportivo Clube 9 3 2 4 14 15 -1 11 l w l l w 1.22 11% 67% 1.61 0 10.89 100% 56% 3.22
42 Nova Iguaçu FC 9 2 4 3 7 8 -1 10 w w d l d 1.11 22% 56% 1.5 0 8.22 56% 22% 1.67
43 Atlético Monte Azul 9 2 4 3 9 11 -2 10 l d w l w 1.11 0% 67% 1.79 0 12.11 78% 22% 2.22
44 Azuriz FC 9 3 1 5 5 8 -3 10 l d l l w 1.11 33% 22% 1.28 0 8.89 22% 22% 1.44
45 Gremio Esportivo Brasil 9 3 1 5 6 9 -3 10 d l l w w 1.11 33% 33% 1.24 0 9.44 33% 33% 1.67
46 Parnahyba SC 9 2 4 3 7 11 -4 10 w d w d d 1.11 33% 33% 1.82 0 10.43 56% 33% 2
47 Maranhão AC 9 1 6 2 11 10 1 9 d d l d d 1.00 22% 67% 1.94 0 7.88 78% 33% 2.33
48 União Atlética Carmolandense 9 2 3 4 9 11 -2 9 l d l d w 1.00 33% 33% 1.03 0 9.78 67% 44% 2.22
49 Itabirito FC 9 1 6 2 8 11 -3 9 l l d d d 1.00 33% 67% 1.7 0 9.66 67% 33% 2.11
50 EC São Luiz 9 3 0 6 7 14 -7 9 l l l w l 1.00 33% 22% 1.41 0 10.11 67% 67% 2.33
51 Treze FC 9 3 0 6 4 12 -8 9 w l l l l 1.00 33% 11% 1.47 0 9 33% 33% 1.78
52 Horizonte FC 9 2 2 5 7 12 -5 8 w l w l d 0.89 11% 33% 1.7 0 9.22 44% 33% 2.11
53 Boavista SC 9 2 2 5 8 14 -6 8 l d l l l 0.89 11% 44% 1.62 0 8.66 78% 44% 2.44
54 GA Sampaio 9 2 2 5 10 16 -6 8 w l l d w 0.89 11% 67% 1.73 0 8.78 78% 67% 2.89
55 Sousa EC 9 2 1 6 6 9 -3 7 l l l w l 0.78 33% 11% 1.52 0 8.33 44% 22% 1.67
56 Barcelona de Ilhéus 9 1 4 4 5 15 -10 7 d l l l w 0.78 33% 33% 1.19 0 9.13 56% 44% 2.22
57 Maracanã EC 9 1 3 5 7 13 -6 6 l l d l l 0.67 33% 33% 1.36 0 8.67 56% 33% 2.22
58 Goianésia EC 9 1 3 5 8 14 -6 6 d l l d d 0.67 11% 56% 1.59 0 11.55 67% 44% 2.44
59 Guarany FC (Bagé) 9 1 3 5 4 11 -7 6 d d l l l 0.67 33% 11% 1.28 0 10.88 33% 22% 1.67
60 Operário FC 9 1 3 5 7 16 -9 6 l l l l d 0.67 11% 56% 1.3 0 11.33 67% 33% 2.56
61 Goiânia EC 9 1 2 6 5 13 -8 5 l l d d l 0.56 22% 33% 1.33 0 8.34 56% 33% 2
62 Porto Velho FC 9 1 2 6 7 15 -8 5 d l l l d 0.56 11% 33% 0.87 0 11.4 67% 33% 2.44
63 SC Penedense 9 0 4 5 3 9 -6 4 l l l d d 0.44 33% 22% 1.25 0 11.44 22% 11% 1.33
64 SC Humaitá 9 0 1 8 7 34 -27 1 l l l l d 0.11 0% 56% 1.13 0 8.38 100% 100% 4.56

BET £5 GET £30

#Ad. 18+, GambleAware, Full T&Cs Apply.