Leandro Nicéforo Alem vs Mercedes - Match Preview & Prediction

1.3
Leandro Nicéforo Alem
Argentina - Argentina Primera C
Leandro Nicéforo Alem vs Mercedes
Saturday - May 31st, 19:30 PM

1.1
Mercedes
Predictions & Tips
50% Over 2.5 Goals
70% Over 1.5 Goals
50% BTTS
2.68 Goals / Match
0 Cards / Match
7.8 Corners / Match

BET £5 GET £30
T&Cs Apply
New Customer offer - Use promo code YSKAST. Place a min £5 bet on the sportsbook at odds of min EVS (2.0) and get £30 in free bets. Free bet rewards valid for 30 days. Only deposits via Debit Cards & Apple Pay will qualify for this offer. T&Cs apply. Please Gamble Responsibly.

GET £50 IN FREE MULTIPLES
T&Cs Apply
Place a min £10 bet on Sportsbook on odds of min EVS (2.0), get £50 in Free Bet Builders, Accumulators or multiples to use on any sport. Rewards valid for 30 days. Only deposits via cards or Apple Pay will qualify. T&Cs apply. Please Gamble Responsibly.

Bet £10 Get £50 in Free Bets
T&Cs Apply
New customers only. Register with BETFRED50. Deposit £10+ via Debit Card and place first bet £10+ at Evens (2.0)+ on Sports within 7 days to get 3 x £10 in Sports Free Bets & 2 x £10 in Acca Free Bets within 10 hours of settlement. 7-day expiry. Eligibility & payment exclusions apply. T&Cs apply.
Leandro Nicéforo Alem Information
Coming into this game, Leandro Nicéforo Alem has picked up 6 points from the last 5 games, both home and away. That's 1.2 points per game on average. BTTS has landed in just 2 of those games. Leandro Nicéforo Alem has scored 6 times in the last 5 fixtures.
Just 2 of the last 5 games for Leandro Nicéforo Alem has ended with both teams scoring. They have won 2 of those 5 games. Overall, BTTS has landed in 4/11 games for Leandro Nicéforo Alem this season.
Mercedes Information
Coming into this game, Mercedes has picked up 7 points from the last 5 games, both home and away. That's 1.4 points per game on average. BTTS has landed in an intriguing 3 of those games. Mercedes has scored 5 times in the last 5 fixtures.
Mercedes has put together a good run of form and has now gone 2 games without defeat.
Mercedes has fired blanks in 4 games this season. That's 40% of games where they have not been able to find the back of the net. Do they need a new forward? In the last 5 games, they have scored an intriguing 5 goals.
In the last 5 matches for Mercedes, 3 of those games has ended with both teams scoring. This season 4 matches (40% of all matches) involving Mercedes has seen BTTS landing.
It's likely that Mercedes will score today, as they have netted in the last 4 games coming into this one and have scored 5 goals in the last five games.
Who Will Win

The home team is 6 % better to the away team in terms of points per game

Head to Head Record

Total Matches: 2

0% Over 1.5 Goals
0/2 Matches
0% Over 2.5 Goals
0/2 Matches
0% Over 3.5 Goals
0/2 Matches
0% BTTS
0/2 Matches
50% Clean Sheets
Leandro Nicéforo Alem
50% Clean Sheets
Mercedes
Goals Scored Who will score more? (Last 10 matches)
The home team is 71% better than the away team in terms of goals scored


Scored Per Game | Leandro Nicéforo Alem | Mercedes |
---|---|---|
Over 0.5 | 80% | 50% |
Over 1.5 | 40% | 20% |
Over 2.5 | 0% | 0% |
Over 3.5 | 0% | 0% |
Failed To Score | 20% | 50% |
Scored 1st/2nd Half | Leandro Nicéforo Alem | Mercedes |
---|---|---|
Scored in 1H | 42% | 33% |
Scored in 2H | 50% | 25% |
Scored in Both Halves | 22% | 20% |
Scored Average 1H | 0.56 | 0.40 |
Scored Average 2H | 0.67 | 0.30 |
Recent Form

CDM Leandro Niceforo Alem
Recent: 4 Wins / 1 Draws / 5 Losses
Form | Results | PPG |
---|---|---|
Overall | l w d w l l w l w l | 1.3 |
Home | w w l l l | 1.2 |
Away | l d l w w | 1.4 |
Stats | Overall | Home | Away |
---|---|---|---|
Win % | 40% | 40% | 40% |
AVG | 2.20 | 2.60 | 1.80 |
Scored | 12.00 | 7.00 | 5.00 |
Conceded | 10.00 | 6.00 | 4.00 |
BTTS | 40% | 40% | 40% |
CS | 40% | 40% | 40% |
FTS | 20% | 20% | 20% |
xG | 1.68 | 1.67 | 1.69 |
xGA | 1.61 | 1.51 | 1.70 |

Mercedes
Recent: 3 Wins / 2 Draws / 5 Losses
Form | Results | PPG |
---|---|---|
Overall | l d l l w l d w w l | 1.1 |
Home | l l w d l | 0.8 |
Away | d l l w w | 1.4 |
Stats | Overall | Home | Away |
---|---|---|---|
Win % | 30% | 20% | 40% |
AVG | 1.90 | 1.60 | 2.20 |
Scored | 7.00 | 2.00 | 5.00 |
Conceded | 12.00 | 6.00 | 6.00 |
BTTS | 40% | 20% | 60% |
CS | 20% | 20% | 20% |
FTS | 50% | 60% | 40% |
xG | 1.20 | 1.22 | 1.19 |
xGA | 1.49 | 1.50 | 1.47 |
Goals Conceded Who will concede more? (Last 10 matches)
The home team is 20% better than away team in terms of goals conceded


Scored Per Game | Leandro Nicéforo Alem | Mercedes |
---|---|---|
Over 0.5 | 60% | 80% |
Over 1.5 | 30% | 20% |
Over 2.5 | 10% | 20% |
Over 3.5 | 0% | 0% |
Cleansheets | 40% | 20% |
Scored 1st/2nd Half | Leandro Nicéforo Alem | Mercedes |
---|---|---|
1H Clean Sheet | 56% | 60% |
2H Clean Sheet | 67% | 40% |
Conceded Average 1H | 0.56 | 0.50 |
Conceded Average 2H | 0.33 | 0.70 |
Who will score first? (Based on last 10 matches)

40%
Scored first in 4 / 10

30%
Scored first in 3 / 10
10 Minutes | Leandro Nicéforo Alem | Mercedes |
---|---|---|
0 - 10 Mins | 14% | 11% |
11 - 20 Mins | 5% | 5% |
21 - 30 Mins | 14% | 0% |
31 - 40 Mins | 9% | 16% |
41 - 50 Mins | 5% | 21% |
51 - 60 Mins | 14% | 21% |
61 - 70 Mins | 9% | 5% |
71 - 80 Mins | 9% | 11% |
81 - 90 Mins | 9% | 11% |
15 Minutes | Leandro Nicéforo Alem | Mercedes |
---|---|---|
0 - 15 Mins | 18% | 16% |
16 - 30 Mins | 14% | 0% |
31 - 45 Mins | 14% | 32% |
46 - 60 Mins | 14% | 26% |
61 - 75 Mins | 14% | 5% |
76 - 90 Mins | 14% | 21% |
Scored (10 min) | Leandro Nicéforo Alem | Mercedes |
---|---|---|
0 - 10 Mins | 8% | 0% |
11 - 20 Mins | 8% | 14% |
21 - 30 Mins | 17% | 0% |
31 - 40 Mins | 8% | 0% |
41 - 50 Mins | 0% | 43% |
51 - 60 Mins | 17% | 43% |
61 - 70 Mins | 8% | 0% |
71 - 80 Mins | 8% | 0% |
81 - 90 Mins | 17% | 0% |
Scored (15 min) | Leandro Nicéforo Alem | Mercedes |
---|---|---|
0 - 15 Mins | 17% | 14% |
16 - 30 Mins | 17% | 0% |
31 - 45 Mins | 8% | 43% |
46 - 60 Mins | 17% | 43% |
61 - 75 Mins | 8% | 0% |
76 - 90 Mins | 25% | 0% |
Conceded (10 min) | Leandro Nicéforo Alem | Mercedes |
---|---|---|
0 - 10 Mins | 20% | 17% |
11 - 20 Mins | 0% | 0% |
21 - 30 Mins | 10% | 0% |
31 - 40 Mins | 10% | 25% |
41 - 50 Mins | 10% | 8% |
51 - 60 Mins | 10% | 8% |
61 - 70 Mins | 10% | 8% |
71 - 80 Mins | 10% | 17% |
81 - 90 Mins | 0% | 17% |
Conceded (15 min) | Leandro Nicéforo Alem | Mercedes |
---|---|---|
0 - 15 Mins | 20% | 17% |
16 - 30 Mins | 10% | 0% |
31 - 45 Mins | 20% | 25% |
46 - 60 Mins | 10% | 17% |
61 - 75 Mins | 20% | 8% |
76 - 90 Mins | 0% | 33% |
Number of Cards How many cards will there be?

0
Cards / Match
Sum of bookings per match between Leandro Nicéforo Alem and Mercedes
0 / Match
Booked / Match

0 / Match
Booked / Match

Match Cards | Leandro Nicéforo Alem | Mercedes | Average |
---|---|---|---|
Over 2.5 | 0% | 0% | 0.005% |
Over 3.5 | 0% | 0% | 0.005% |
Over 4.5 | 0% | 0% | 0.005% |
Over 5.5 | 0% | 0% | 0.005% |
Over 6.5 | 0% | 0% | 0.005% |
Team Cards | Leandro Nicéforo Alem | Mercedes | Average |
---|---|---|---|
Cards For Average | 0 | 0 | 0.005 |
Over 0.5 For | 0% | 0% | 0.005% |
Over 1.5 For | 0% | 0% | 0.005% |
Over 2.5 For | 0% | 0% | 0.005% |
Over 3.5 For | 0% | 0% | 0.005% |
Cards Against | Leandro Nicéforo Alem | Mercedes | Average |
---|---|---|---|
Over 0.5 Against | 0% | 0% | 0.005% |
Over 1.5 Against | 0% | 0% | 0.005% |
Over 2.5 Against | 0% | 0% | 0.005% |
Over 3.5 Against | 0% | 0% | 0.005% |
First Half / Second Half Cards
Half Cards | Leandro Nicéforo Alem | Mercedes | Average |
---|---|---|---|
1H Cards For Average | 0 | 0 | 0.005 |
2H Cards For Average | 0 | 0 | 0.005 |
1H Total Cards AVG | 0 | 0 | 0.005 |
2H Total Cards AVG | 0 | 0 | 0.005 |
1H Had More Cards % | 0% | 0% | 0.005% |
2H Had More Cards % | 0% | 0% | 0.005% |
Over X 1H/2H Cards | Leandro Nicéforo Alem | Mercedes | Average |
---|---|---|---|
1H Over 0.5 Cards For | 0% | 0% | 0.005% |
2H Over 0.5 Cards For | 0% | 0% | 0.005% |
1H Total Under 2 | 0% | 0% | 0.005% |
2H Total Under 2 | 0% | 0% | 0.005% |
1H is 2~3 Total Cards | 0% | 0% | 0.005% |
2H is 2~3 Total Cards | 0% | 0% | 0.005% |
1H Total Over 3 | 0% | 0% | 0.005% |
2H Total Over 3 | 0% | 0% | 0.005% |
Number of Corners How many corner kicks will there be?

8.7
Corners / Match
Average Corner Kicks per match between Leandro Nicéforo Alem and Mercedes
4.9 / Match
Corners Earned

3.8 / Match
Corners Earned

Match Corners | Leandro Nicéforo Alem | Mercedes | Average |
---|---|---|---|
Over 6.5 | 80% | 80% | 80% |
Over 7.5 | 60% | 60% | 60% |
Over 8.5 | 60% | 40% | 50% |
Over 9.5 | 30% | 30% | 30% |
Over 10.5 | 30% | 20% | 25% |
Over 11.5 | 20% | 10% | 15% |
Over 12.5 | 20% | 0% | 10% |
Over 13.5 | 10% | 0% | 5% |
Over 14.5 | 10% | 0% | 5% |
First Half | Leandro Nicéforo Alem | Mercedes | Average |
---|---|---|---|
FH Average | 49 | 35 | 42 |
FH Over 4 | 6 | 2 | 4 |
FH Over 5 | 4 | 2 | 3 |
FH Over 6 | 2 | 0 | 1 |
Second Half | Leandro Nicéforo Alem | Mercedes | Average |
---|---|---|---|
2H Average | 42 | 37 | 39.5 |
2H Over 4 | 6 | 4 | 5 |
2H Over 5 | 4 | 3 | 3.5 |
2H Over 6 | 0 | 3 | 1.505 |
Team Corners Corners Earned / Against
Team Corners | Leandro Nicéforo Alem | Mercedes | Average |
---|---|---|---|
Corners Earned / Match | 4.9 | 3.8 | 4.35 |
Corners Against / Match | 4.2 | 4.2 | 4.20 |
Over 2.5 For | 70% | 80% | 75% |
Over 3.5 For | 60% | 40% | 50% |
Over 4.5 For | 40% | 30% | 35% |
Over 2.5 Against | 70% | 70% | 70% |
Over 3.5 Against | 60% | 50% | 55% |
Over 4.5 Against | 40% | 30% | 35% |
Shots, Offsides, Fouls & more
Team Shots | Leandro Nicéforo Alem | Mercedes | Average |
---|---|---|---|
Shots / Match | 11.4 | 7.5 | 9.45 |
Shots Conversion Rate | 11% | 9% | 10.00% |
Shots On Target / M | 5.2 | 2.9 | 4.05 |
Shots Off Target / M | 6.2 | 4.6 | 5.40 |
Shots Per Goal Scored | 9.5 | 10.71 | 10.11 |
Team Shots Over 10.5 | 60% | 20% | 40% |
Team Shots Over 11.5 | 60% | 0% | 30% |
Team Shots Over 12.5 | 40% | 0% | 20% |
Team Shots Over 13.5 | 30% | 0% | 15% |
Team Shots Over 14.5 | 20% | 0% | 10% |
Team Shots Over 15.5 | 20% | 0% | 10% |
Team Shots On Target 3.5+ | 70% | 30% | 50% |
Team Shots On Target 4.5+ | 40% | 20% | 30% |
Team Shots On Target 5.5+ | 30% | 10% | 20% |
Team Shots On Target 6.5+ | 20% | 10% | 15% |
Offside Stats | Leandro Nicéforo Alem | Mercedes | Average |
---|---|---|---|
Offsides / Match | 0 | 0 | 0.01 |
Over 2.5 Offsides | 0 | 0 | 0.01 |
Over 3.5 Offsides | 0 | 0 | 0.01 |
Misc Stats | Leandro Nicéforo Alem | Mercedes | Average |
---|---|---|---|
Fouls Committed / Match | 0 | 0 | 0.01 |
Fouled Against / Match | 0 | 0 | 0.01 |
Average Possession | 49% | 49% | 49% |
Past Matches
20th November 2024
Mercedes 0Leandro Nicéforo Alem 1
19th June 2024
Leandro Nicéforo Alem 0Mercedes 1
Team Player List
Which Players Will Score?
Top Scores - Leandro Nicéforo Alem
Top Scores - Mercedes
Who Will Get Booked?
Cards Given - Leandro Nicéforo Alem
Cards Given - Mercedes
Cards Per 90 Mins
Cards / 90 - Leandro Nicéforo Alem
Cards / 90 - Mercedes
FT Result Odds
FT Result | 10Bet | 188Bet | 1xbet | Betfair | Betsson | Betway | Cashpoint | CloudBet | Dafabet | Interwetten | Ladbrokes | Marathon | Pncl | Sbo | Tipico | WilliamHill | bet365 | bwin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leandro Nicéforo Alem | 1.83 | 1.80 | 1.86 | 1.75 | 1.84 | 1.80 | 1.73 | 1.76 | 1.81 | 1.90 | 1.80 | 1.73 | 1.79 | 1.84 | 1.67 | 1.85 | 1.80 | 1.78 |
Draw | 3.00 | 2.87 | 3.31 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.30 | 2.94 | 2.90 | 2.90 | 3.00 | 2.97 | 2.95 | 2.77 | 3.00 | 2.80 | 3.20 | 2.95 |
Mercedes | 4.50 | 4.05 | 4.34 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.27 | 4.79 | 4.50 | 4.40 | 4.50 | 5.15 | 4.84 | 4.06 | 5.20 | 4.80 | 4.20 | 4.50 |
Double Chance Odds
Double Chance | 10Bet | 1xbet | Betway | Marathon | Tipico | WilliamHill | bwin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leandro Nicéforo Alem | 1.14 | 1.20 | 1.17 | 1.09 | 1.09 | 1.17 | 1.17 |
Draw | 1.30 | 1.31 | 1.36 | 1.30 | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
Mercedes | 1.85 | 1.89 | 1.95 | 1.89 | 1.80 | 1.85 | 1.90 |
Over/Under Odds
Over/Under | 10Bet | 1xbet | Betfair | Betway | Marathon | Tipico | bwin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Over 0.5 | 1.11 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.08 | 1.10 | 1.12 |
Over 1.5 | 1.60 | 1.62 | 1.57 | 1.57 | 1.58 | 1.50 | 1.58 |
Over 2.5 | 2.88 | 2.82 | 2.88 | 2.80 | 2.74 | 2.60 | 2.70 |
Over 3.5 | 5.54 | 5.50 | 5.50 | 5.80 | 5.00 | 5.50 | |
Over 4.5 | 10.10 | 11.00 | 10.00 | 12.00 | |||
Under 0.5 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.70 | 5.20 | 5.50 |
Under 1.5 | 2.25 | 2.20 | 2.25 | 2.25 | 2.22 | 2.30 | 2.20 |
Under 2.5 | 1.38 | 1.40 | 1.36 | 1.38 | 1.35 | 1.40 | 1.40 |
Under 3.5 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.07 | 1.11 | 1.13 | |
Under 4.5 | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 1.03 |
Both Teams To Score Odds
Both Teams To Score | 10Bet | 1xbet | Betfair | Betway | Marathon | Tipico | WilliamHill | bet365 | bwin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 2.40 | 2.64 | 2.38 | 2.40 | 2.51 | 2.25 | 2.45 | 2.63 | 2.45 |
No | 1.45 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | 1.44 | 1.52 | 1.50 | 1.44 | 1.47 |
BTTS 1st Half Odds
BTTS 1st Half | 10Bet | 1xbet | Betway | Marathon | Tipico | bet365 | bwin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 6.00 | 6.98 | 6.00 | 7.20 | 6.00 | 8.00 | 6.50 |
No | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.05 | 1.08 | 1.08 | 1.09 |
BTTS 2nd Half Odds
BTTS 2nd Half | 10Bet | 1xbet | Betway | Marathon | bet365 | bwin |
---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 4.75 | 5.02 | 4.75 | 5.20 | 5.50 | 5.00 |
No | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.11 | 1.14 | 1.15 |
Over/Under 1st Half Odds
Over/Under 1st Half | 10Bet | 1xbet | Betfair | Betway | Marathon | Pncl | Tipico | WilliamHill | bet365 | bwin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Over 0.5 | 1.62 | 1.67 | 1.57 | 1.57 | 1.63 | 1.60 | 1.60 | 1.57 | 1.62 | 1.60 |
Over 1.5 | 3.90 | 3.98 | 3.75 | 3.60 | 3.98 | 3.60 | 3.90 | 4.00 | 3.80 | |
Over 2.5 | 9.26 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 9.00 | 11.50 | ||||
Under 0.5 | 2.15 | 2.20 | 2.25 | 2.25 | 2.14 | 2.18 | 2.10 | 2.30 | 2.20 | 2.20 |
Under 1.5 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.17 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | |
Under 2.5 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.03 |
Over/Under 2nd Half Odds
Over/Under 2nd Half | 10Bet | 1xbet | Betway | Marathon | WilliamHill | bwin |
---|---|---|---|---|---|---|
Over 0.5 | 1.40 | 1.38 | 1.48 | 1.38 | 1.44 | 1.41 |
Over 1.5 | 2.75 | 2.89 | 3.00 | 2.89 | 3.00 | 2.85 |
Over 2.5 | 6.90 | 7.50 | 8.50 | 7.25 | ||
Under 0.5 | 2.75 | 2.72 | 2.50 | 2.72 | 2.60 | 2.70 |
Under 1.5 | 1.40 | 1.34 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 |
Under 2.5 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.08 |
Result 1st Half Odds
Result 1st Half | 10Bet | 1xbet | Betfair | Betway | Marathon | Tipico | WilliamHill | bet365 | bwin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leandro Nicéforo Alem | 2.60 | 2.54 | 2.60 | 2.40 | 2.51 | 2.45 | 2.50 | 2.50 | 2.55 |
Draw | 1.85 | 1.86 | 1.83 | 1.95 | 1.79 | 1.80 | 1.91 | 1.83 | 1.85 |
Mercedes | 5.25 | 5.58 | 5.50 | 5.75 | 6.25 | 5.30 | 5.50 | 5.50 | 5.25 |
Result 2nd Half Odds
Result 2nd Half | 10Bet | 1xbet | Betway | Marathon | WilliamHill | bet365 | bwin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leandro Nicéforo Alem | 2.30 | 2.25 | 2.38 | 2.17 | 2.40 | 2.30 | 2.25 |
Draw | 2.15 | 2.19 | 2.05 | 2.11 | 2.05 | 2.10 | >|
Mercedes | 4.75 | 4.74 | 5.25 | 5.50 | 5.00 | 4.75 | 4.80 |
Team To Score First Odds
Team To Score First | 10Bet | Betway | Marathon | bet365 | bwin |
---|---|---|---|---|---|
Leandro Nicéforo Alem | 1.70 | 1.62 | 1.57 | 1.57 | 1.63 |
Draw | 5.75 | 6.00 | 5.70 | 5.50 | |
Mercedes | 3.00 | 3.20 | 3.28 | 3.25 | 3.10 |
Clean Sheet Home Odds
Clean Sheet - Home | Betway |
---|---|
Yes | 1.80 |
No | 1.91 |
Clean Sheet Away Odds
Clean Sheet - Away | Betway |
---|---|
Yes | 3.30 | >
No | 1.29 |
Win To Nil Odds
Win To Nil |
---|